Уважаемые покупатели!
Всвязи с высокой динамикой изменения цен на металлопрокат - прайсовую стоимость уточняйте у операторов.
ПРАЙС-ЛИСТ от 09.03.2021 г. | ||||||
Наименование товаров | Вес мп (кг) | Розничная цена за 1 кг (руб/кг) | Розничная цена за 1 мп (руб/мп) | Оптовая цена за 1 кг (руб/кг) | Оптовая цена за 1 /мп (руб/мп) | |
арматура (длина) | ||||||
06 ст.25Г2С (мотки) | 0,24 | 65,50 | 15,85 | 63,54 | 15,38 | |
06 ст.25Г2С (6,02) | 0,24 | 66,00 | 15,97 | 64,02 | 15,49 | |
08 А 500 С (6,02) | 0,42 | 80,00 | 33,60 | 77,60 | 32,59 | |
08 ст.25Г2С (мотки) | 0,42 | 64,00 | 26,88 | 62,08 | 26,07 | |
08 ст.25Г2С (6,02) | 0,42 | 65,00 | 27,30 | 63,05 | 26,48 | |
08 А 500 С (11,75) | 0,42 | 80,00 | 33,60 | 77,60 | 32,59 | |
10 ст.25Г2С (мотки) | 0,65 | 63,60 | 41,21 | 61,69 | 39,98 | |
10 А 500 С (11,75) | 0,65 | 66,20 | 42,90 | 64,21 | 41,61 | |
10 ст.25Г2С (11,75) | 0,65 | 64,40 | 41,73 | 62,47 | 40,48 | |
10 ст.25Г2С (6,02) | 0,65 | 65,50 | 42,44 | 63,54 | 41,17 | |
12 ст.25Г2С (11,75) | 0,93 | 62,90 | 58,50 | 61,01 | 56,74 | |
12 А 500 С (11,75) | 0,93 | 61,50 | 57,20 | 59,66 | 55,48 | |
12 А 800 Ст 25Г2С(11,75) | 0,93 | 69,00 | 64,17 | 66,93 | 62,24 | |
14 А 500 С (11,75) | 1,27 | 60,50 | 76,84 | 58,69 | 74,53 | |
14 А 800 Ст 25Г2С(11,75) | 1,27 | 66,50 | 84,46 | 64,51 | 81,92 | |
14 А 800 Ст 25Г2С(6,70) | 1,27 | 66,50 | 84,46 | 64,51 | 81,92 | |
14 ст.25Г2С (11,75) | 1,27 | 61,80 | 78,49 | 59,95 | 76,13 | |
16 ст.25Г2С (11,75) | 1,63 | 61,80 | 100,43 | 59,95 | 97,41 | |
16 А 500 С (11,75) | 1,63 | 60,50 | 98,31 | 58,69 | 95,36 | |
18 ст.25Г2С (11,75) | 2,06 | 61,80 | 127,31 | 59,95 | 123,49 | |
18 А 500 С (11,75) | 2,06 | 60,50 | 124,63 | 58,69 | 120,89 | |
18 ст.35ГС (11,75) | 2,06 | 59,00 | 121,54 | 57,23 | 117,89 | |
20 ст.25Г2С (11,75) | 2,53 | 61,80 | 156,35 | 59,95 | 151,66 | |
20 А 500 С (11,75) | 2,55 | 60,50 | 154,28 | 58,69 | 149,65 | |
22 ст.25Г2С(11,75) | 3,10 | 61,80 | 191,58 | 59,95 | 185,83 | |
22 А 500 С (11,75) | 3,06 | 60,50 | 185,13 | 58,69 | 179,58 | |
25 ст.25Г2С (11,75) | 3,95 | 61,50 | 242,93 | 59,66 | 235,64 | |
25 А 500 С (11,75) | 3,95 | 60,50 | 238,98 | 58,69 | 231,81 | |
28 ст.25Г2С (11,75) | 4,92 | 61,50 | 302,58 | 59,66 | 293,50 | |
28 А 500 С (11,75) | 4,92 | 60,50 | 297,66 | 58,69 | 288,73 | |
32 ст.25Г2С (11,70) | 6,48 | 61,50 | 398,52 | 59,66 | 386,56 | |
32 А 500 С (11,75) | 6,48 | 60,50 | 392,04 | 58,69 | 380,28 | |
36 ст.25Г2С (11,75) | 8,15 | 61,50 | 501,23 | 59,66 | 486,19 | |
36 А 500 С (11,75) | 8,24 | 60,50 | 498,52 | 58,69 | 483,56 | |
Наименование товаров | Вес мп (кг) | Розничная цена за 1 кг (руб/кг) | Розничная цена за 1 мп (руб/мп) | Оптовая цена за 1 кг (руб/кг) | Оптовая цена за 1 /мп (руб/мп) | |
двутавр (длина) | ||||||
10Б1 | 8,38 | 90,7 | 760,07 | 87,98 | 737,27 | |
12 Б1 (12,05) | 9,00 | 90,70 | 816,30 | 87,98 | 791,81 | |
14 Б1 (12,05) | 10,90 | 90,70 | 988,63 | 87,98 | 958,97 | |
14 У (12,03) | 14,00 | 92,10 | 1 289,40 | 89,34 | 1 250,72 | |
16 Б1 (12,05) | 13,22 | 90,40 | 1 195,09 | 87,69 | 1 159,24 | |
18 Б1 (12,01) | 16,50 | 79,60 | 1 313,40 | 77,21 | 1 274,00 | |
18 У (12,00) | 20,37 | 82,10 | 1 671,97 | 79,64 | 1 621,81 | |
20 К1 (12,05) | 43,20 | 77,00 | 3 326,40 | 74,69 | 3 226,61 | |
20 Ш1(12,05) | 31,88 | 77,00 | 2 454,76 | 74,69 | 2 381,12 | |
20 Б1 (12,05) | 22,03 | 77,00 | 1 696,31 | 74,69 | 1 645,42 | |
24 М (12,04) | 39,00 | 84,00 | 3 276,00 | 81,48 | 3 177,72 | |
25 Б1 (12,05) | 26,85 | 77,00 | 2 067,45 | 74,69 | 2 005,43 | |
25 К1 (12,05) | 64,90 | 77,00 | 4 997,30 | 74,69 | 4 847,38 | |
Наименование товаров | Вес мп (кг) | Розничная цена за 1 кг (руб/кг) | Розничная цена за 1 мп (руб/мп) | Оптовая цена за 1 кг (руб/кг) | Оптовая цена за 1 /мп (руб/мп) | |
двутавр (длина) | ||||||
25 Ш1 (12,05) | 45,30 | 77,00 | 3 488,10 | 74,69 | 3 383,46 | |
30 М (12,05) | 51,50 | 84,00 | 4 326,00 | 81,48 | 4 196,22 | |
30 Б1(12,05) | 33,70 | 77,00 | 2 594,90 | 74,69 | 2 517,05 | |
30 К1 (12,05) | 88,73 | 77,00 | 6 832,21 | 74,69 | 6 627,24 | |
30К2(12,04) | 93,84 | 77,00 | 7 225,99 | 74,69 | 7 009,21 | |
30 Ш1 (12,05) | 58,30 | 77,00 | 4 489,10 | 74,69 | 4 354,43 | |
35 К1 (12,05) | 113,50 | 77,00 | 8 739,50 | 74,69 | 8 477,32 | |
35 Ш1 (12,06) | 67,91 | 77,00 | 5 229,07 | 74,69 | 5 072,20 | |
35 Б1 (12,05) | 42,50 | 77,00 | 3 272,50 | 74,69 | 3 174,33 | |
40 Б1 (12,05) | 58,80 | 78,00 | 4 586,40 | 75,66 | 4 448,81 | |
40 К1 (12,05) | 148,00 | 78,00 | 11 544,00 | 75,66 | 11 197,68 | |
40 Ш1 (12,05) | 90,29 | 78,00 | 7 042,62 | 75,66 | 6 831,34 | |
45 Б1 (12,05) | 68,60 | 78,00 | 5 350,80 | 75,66 | 5 190,28 | |
45 Ш1 (12,05) | 123,50 | 78,00 | 9 633,00 | 75,66 | 9 344,01 | |
45 М (12,04) | 79,67 | 84,00 | 6 692,28 | 81,48 | 6 491,51 | |
50 Б1 (12,05) | 73,03 | 78,00 | 5 696,26 | 75,66 | 5 525,37 | |
Наименование товаров | Вес мп (кг) | Розничная цена за 1 кг (руб/кг) | Розничная цена за 1 мп (руб/мп) | Оптовая цена за 1 кг (руб/кг) | Оптовая цена за 1 /мп (руб/мп) | |
двутавр КНР (длина) | ||||||
20 Б1 (12,04) КНР | 22,00 | 58,50 | 1 287,00 | 56,75 | 1 248,39 | |
25 Б1 (12,04)КНР | 26,00 | 59,50 | 1 547,00 | 57,72 | 1 500,59 | |
25 К2 (12,04)КНР | 71,00 | 57,40 | 4 075,40 | 55,68 | 3 953,14 | |
Наименование товаров | Вес мп (кг) | Розничная цена за 1 кг (руб/кг) | Розничная цена за 1 мп (руб/мп) | Оптовая цена за 1 кг (руб/кг) | Оптовая цена за 1 /мп (руб/мп) | |
квадрат (длина) | ||||||
10х10 (6,05) | 0,82 | 83,00 | 68,06 | 80,51 | 66,02 | |
12х12 (6,05) | 1,16 | 76,00 | 88,16 | 73,72 | 85,52 | |
14х14 (6,03) | 1,58 | 78,00 | 123,24 | 75,66 | 119,54 | |
16х16 (6,02) | 2,08 | 78,00 | 162,24 | 75,66 | 157,37 | |
20х20 (6,03) | 3,35 | 80,00 | 268,00 | 77,60 | 259,96 | |
Наименование товаров | Вес мп (кг) | Розничная цена за 1 кг (руб/кг) | Розничная цена за 1 мп (руб/мп) | Оптовая цена за 1 кг (руб/кг) | Оптовая цена за 1 /мп (руб/мп) | |
Круг (длина) | ||||||
0100 ст.3 (5,85) | 62,00 | 85,00 | 5 270,00 | 82,45 | 5 111,90 | |
0120 ст.3 (4,17) | 89,60 | 85,00 | 7 616,00 | 82,45 | 7 387,52 | |
0150 ст.3 (2,39) | 139,55 | 85,00 | 11 861,75 | 82,45 | 11 505,90 | |
0180 ст.3сп (4,16) | 201,00 | 85,00 | 17 085,00 | 82,45 | 16 572,45 | |
0200 ст.3сп (5,80) | 248,00 | 90,00 | 22 320,00 | 87,30 | 21 650,40 | |
0250 ст.3(2,88) | 387,00 | 90,00 | 34 830,00 | 87,30 | 33 785,10 | |
06 А1 ст.3сп мотки (3,7) | 0,24 | 68,00 | 16,46 | 65,96 | 15,96 | |
06 А1 ст.3сп (6,02) | 0,24 | 68,70 | 16,63 | 66,64 | 16,13 | |
08 А1 ст.3сп(6,02) | 0,42 | 65,80 | 27,64 | 63,83 | 26,81 | |
08 А1 ст.3сп мотки(3,95) | 0,42 | 64,60 | 27,13 | 62,66 | 26,32 | |
10 А1(11,75) | 0,64 | 66,80 | 42,75 | 64,80 | 41,47 | |
10 А1 ст.3сп мотки(3,50) | 0,64 | 64,30 | 41,15 | 62,37 | 39,92 | |
10 А1 ст.3сп (6,02) | 0,64 | 66,20 | 42,37 | 64,21 | 41,10 | |
12 А1 ст.3сп (мотки) | 0,94 | 73,00 | 68,62 | 70,81 | 66,56 | |
12 А1 ст.3сп (6,02) | 0,94 | 67,60 | 63,54 | 65,57 | 61,64 | |
12 А1 (11,75) | 0,94 | 64,80 | 60,91 | 62,86 | 59,08 | |
14 А1 (11,75) | 1,26 | 62,00 | 78,12 | 60,14 | 75,78 | |
14 ст 3 (11,75) | 1,26 | 62,00 | 78,12 | 60,14 | 75,78 | |
16 А1 (11,70) | 1,62 | 62,00 | 100,44 | 60,14 | 97,43 | |
18 А1 (11,75) | 2,05 | 69,00 | 141,73 | 66,93 | 137,47 | |
20 А1 (11,75) | 2,51 | 69,00 | 173,19 | 66,93 | 167,99 | |
22 А1 (11,75) | 3,03 | 69,00 | 209,07 | 66,93 | 202,80 | |
25 А1 (11,75) | 3,91 | 69,00 | 269,79 | 66,93 | 261,70 | |
28 А1 (11,75) | 4,92 | 69,00 | 339,48 | 66,93 | 329,30 | |
30 А1 (11,75) | 5,58 | 72,00 | 401,76 | 69,84 | 389,71 | |
32 А1 (11,75) | 6,35 | 72,00 | 457,20 | 69,84 | 443,48 | |
36 А1 (11,75) | 8,11 | 72,00 | 583,92 | 69,84 | 566,40 | |
40 А1 (11,75) | 10,16 | 72,00 | 731,52 | 69,84 | 709,57 | |
40 ст.3 (6,02) | 10,16 | 72,00 | 731,52 | 69,84 | 709,57 | |
42 ст.3 (6,03) | 11,00 | 85,00 | 935,00 | 82,45 | 906,95 | |
50 ст.3 (5,87) | 15,65 | 85,00 | 1 330,25 | 82,45 | 1 290,34 | |
60 ст.3 (5,20) | 22,55 | 85,00 | 1 916,75 | 82,45 | 1 859,25 | |
65 ст.3 (4,94) | 26,20 | 85,00 | 2 227,00 | 82,45 | 2 160,19 | |
70 ст.3 (5,60) | 30,45 | 85,00 | 2 588,25 | 82,45 | 2 510,60 | |
80 ст.3 (6,04) | 39,90 | 85,00 | 3 391,50 | 82,45 | 3 289,76 | |
Наименование товаров | Вес мп (кг) | Розничная цена за 1 кг (руб/кг) | Розничная цена за 1 мп (руб/мп) | Оптовая цена за 1 кг (руб/кг) | Оптовая цена за 1 /мп (руб/мп) | |
Круг (длина) | ||||||
90 ст.3 (6,03) | 50,30 | 85,00 | 4 275,50 | 82,45 | 4 147,24 | |
Наименование товаров | Вес мп (кг) | Розничная цена за 1 кг (руб/кг) | Розничная цена за 1 мп (руб/мп) | Оптовая цена за 1 кг (руб/кг) | Оптовая цена за 1 /мп (руб/мп) | |
Круг кач.сталь (длина) | ||||||
0100 ст.40Х (5,16) | 62,00 | 90,00 | 5 580,00 | 87,30 | 5 412,60 | |
0100 ст.45 (5,15) | 62,00 | 88,00 | 5 456,00 | 85,36 | 5 292,32 | |
0120 ст.40Х (3,86) | 89,60 | 90,00 | 8 064,00 | 87,30 | 7 822,08 | |
0120 ст.45 (6,02) | 89,60 | 88,00 | 7 884,80 | 85,36 | 7 648,26 | |
0180 ст.40Х(3,52) | 201,00 | 90,00 | 18 090,00 | 87,30 | 17 547,30 | |
0180 ст.45 (6,04) | 201,00 | 88,00 | 17 688,00 | 85,36 | 17 157,36 | |
0200 ст.40Х (3,12) | 248,00 | 97,00 | 24 056,00 | 94,09 | 23 334,32 | |
0200 ст.45 (3,15) | 248,00 | 95,00 | 23 560,00 | 92,15 | 22 853,20 | |
0250 ст.40Х (2,94) | 387,00 | 97,00 | 37 539,00 | 94,09 | 36 412,83 | |
0300 ст.45 (2,99) | 577,00 | 97,00 | 55 969,00 | 94,09 | 54 289,93 | |
0100 ст. 09Г2С (5,25) | 62,00 | 90,00 | 5 580,00 | 87,30 | 5 412,60 | |
11 ст.40Х13 (3,10) | 0,77 | 85,00 | 65,45 | 82,45 | 63,49 | |
28 ст.40Х (6,04) | 4,92 | 90,00 | 442,80 | 87,30 | 429,52 | |
28 ст.45 (5,82) | 4,92 | 88,00 | 432,96 | 85,36 | 419,97 | |
30 ст.09Г2С(6,08) | 5,58 | 90,00 | 502,20 | 87,30 | 487,13 | |
30 ст.45 (4,82) | 5,58 | 88,00 | 491,04 | 85,36 | 476,31 | |
40 ст.30Х | 10,94 | 85,00 | 929,90 | 82,45 | 902,00 | |
36 ст.45 (6,04) | 8,11 | 88,00 | 713,68 | 85,36 | 692,27 | |
36 ст.09Г2С (6,03) | 8,11 | 90,00 | 729,90 | 87,30 | 708,00 | |
40 ст.40Х (5,66) | 10,16 | 90,00 | 914,40 | 87,30 | 886,97 | |
40 ст.45 (5,61) | 9,86 | 88,00 | 867,68 | 85,36 | 841,65 | |
40 ст.09Г2С(6,03) | 10,16 | 90,00 | 914,40 | 87,30 | 886,97 | |
42 ст 09Г2С(5,99) | 10,88 | 90,00 | 979,20 | 87,30 | 949,82 | |
45 ст.40Х (5,86) | 12,70 | 90,00 | 1 143,00 | 87,30 | 1 108,71 | |
45 ст 45 (3,93) | 12,70 | 88,00 | 1 117,60 | 85,36 | 1 084,07 | |
45 ст.09Г2С(6,04) | 12,70 | 90,00 | 1 143,00 | 87,30 | 1 108,71 | |
50 ст.40Х (4,91) | 15,65 | 90,00 | 1 408,50 | 87,30 | 1 366,25 | |
50 ст.45 (5,12) | 15,65 | 88,00 | 1 377,20 | 85,36 | 1 335,88 | |
50 ст.09Г2С(5,84) | 15,65 | 90,00 | 1 408,50 | 87,30 | 1 366,25 | |
60 ст.45 (6,06) | 22,55 | 88,00 | 1 984,40 | 85,36 | 1 924,87 | |
60 ст 40Х (4,78) | 22,55 | 90,00 | 2 029,50 | 87,30 | 1 968,62 | |
60 ст.09Г2С(6,04) | 22,55 | 90,00 | 2 029,50 | 87,30 | 1 968,62 | |
65 ст.40Х (5,58) | 26,20 | 90,00 | 2 358,00 | 87,30 | 2 287,26 | |
65 ст.45 (5,80) | 26,20 | 88,00 | 2 305,60 | 85,36 | 2 236,43 | |
70 ст.40Х (5,22) | 30,45 | 90,00 | 2 740,50 | 87,30 | 2 658,29 | |
70 ст.45 (6,05) | 30,45 | 88,00 | 2 679,60 | 85,36 | 2 599,21 | |
70 ст.09Г2С(4,01) | 30,45 | 90,00 | 2 740,50 | 87,30 | 2 658,29 | |
0100 ст.40Х (5,16) | 62,00 | 90,00 | 5 580,00 | 87,30 | 5 412,60 | |
0100 ст.45 (5,15) | 62,00 | 88,00 | 5 456,00 | 85,36 | 5 292,32 | |
0120 ст.40Х (3,86) | 89,60 | 90,00 | 8 064,00 | 87,30 | 7 822,08 | |
80 ст.40Х (4,81) | 39,90 | 90,00 | 3 591,00 | 87,30 | 3 483,27 | |
80 ст.45 (4,80) | 39,90 | 88,00 | 3 511,20 | 85,36 | 3 405,86 | |
80 ст.09Г2С(5,23) | 39,90 | 90,00 | 3 591,00 | 87,30 | 3 483,27 | |
90 ст.45 (5,06) | 50,30 | 88,00 | 4 426,40 | 85,36 | 4 293,61 | |
90 ст.09Г2С(4,46) | 50,30 | 90,00 | 4 527,00 | 87,30 | 4 391,19 | |
Наименование товаров | Вес мп (кг) | Розничная цена за 1 кг (руб/кг) | Розничная цена за 1 мп (руб/мп) | Оптовая цена за 1 кг (руб/кг) | Оптовая цена за 1 /мп (руб/мп) | |
Круг пруток нержавейка (длина) | ||||||
06 нерж. 304 (4,01) | 0,231 | 330,00 | 76,23 | 320,10 | 73,94 | |
08 нерж. 304 (4,00) | 0,411 | 330,00 | 135,63 | 320,10 | 131,56 | |
10 нерж. 304.(4,00) | 0,642 | 330,00 | 211,86 | 320,10 | 205,50 | |
12 нерж. 304.(6,00) | 0,924 | 330,00 | 304,92 | 320,10 | 295,77 | |
16 нерж. 304.(6,00) | 1,641 | 330,00 | 541,53 | 320,10 | 525,28 | |
20 нерж. 304.(6,00) | 2,565 | 330,00 | 846,45 | 320,10 | 821,06 | |
Наименование товаров | Вес шт. (кг) | Розничная цена за 1 кг (руб/кг) | Розничная цена за 1 шт. (руб/шт.) | Оптовая цена за 1 кг (руб/кг) | Оптовая цена за 1 /шт. (руб/шт.) | |
лист г/к (размер листа) | ||||||
02 (1,0х4,0) | 67,23 | 73,70 | 4 955,00 | 71,49 | 4 806,35 | |
02 (1,0х4,2) | 69,72 | 74,50 | 5 194,14 | 72,27 | 5 038,32 | |
02 (1,25х2,5) | 52,50 | 72,90 | 3 827,25 | 70,71 | 3 712,43 | |
03 (1,0х2,0) | 49,37 | 72,40 | 3 574,39 | 70,23 | 3 467,16 | |
03 (1,0х4,0) | 100,20 | 72,40 | 7 254,48 | 70,23 | 7 036,85 | |
03 (1,0х4,2) | 103,80 | 74,50 | 7 733,10 | 72,27 | 7 501,11 | |
03 (1,25х2,5) | 76,91 | 72,35 | 5 564,73 | 70,18 | 5 397,79 | |
03 (1,5х6,0) | 220,71 | 72,35 | 15 968,37 | 70,18 | 15 489,32 | |
Наименование товаров | Вес шт. (кг) | Розничная цена за 1 кг (руб/кг) | Розничная цена за 1 шт. (руб/шт.) | Оптовая цена за 1 кг (руб/кг) | Оптовая цена за 1 /шт. (руб/шт.) | |
лист г/к (размер листа) | ||||||
04 (1,5х6,0) | 295,75 | 72,35 | 21 397,51 | 70,18 | 20 755,59 | |
05 (1,5х6,0) | 362,65 | 74,00 | 26 836,10 | 71,78 | 26 031,02 | |
06 (1,5х6,0) | 438,33 | 72,35 | 31 713,46 | 70,18 | 30 762,06 | |
08 (1,51х6,01) | 576,27 | 72,35 | 41 693,13 | 70,18 | 40 442,34 | |
08 (1,5х6,0) | 585,64 | 72,35 | 42 370,84 | 70,18 | 41 099,71 | |
10 (1,5х6,0) | 717,00 | 72,35 | 51 874,95 | 70,18 | 50 318,70 | |
12 (1,5х6,0) | 866,67 | 73,30 | 63 527,06 | 71,10 | 61 621,25 | |
14 (1,5х6,0) | 1 002,80 | 72,10 | 72 301,88 | 69,94 | 70 132,82 | |
16 (1,5х6,0) | 1 152,18 | 72,10 | 83 072,18 | 69,94 | 80 580,01 | |
20 (1,5х6,0) | 1 441,85 | 73,60 | 106 120,31 | 71,39 | 102 936,70 | |
25 (1,5х6,0) | 1 785,00 | 73,10 | 130 483,50 | 70,91 | 126 569,00 | |
30 (1,5х6,0) | 2 150,80 | 73,10 | 157 223,48 | 70,91 | 152 506,78 | |
40 (1,5х6,0) | 2 930,00 | 73,10 | 214 183,00 | 70,91 | 207 757,51 | |
40 (2,0х6,0) | 3 800,00 | 73,10 | 277 780,00 | 70,91 | 269 446,60 | |
50 (1,5х6,0) | 3 569,94 | 73,10 | 260 962,61 | 70,91 | 253 133,74 | |
Наименование товаров | Вес шт. (кг) | Розничная цена за 1 кг (руб/кг) | Розничная цена за 1 шт. (руб/шт.) | Оптовая цена за 1 кг (руб/кг) | Оптовая цена за 1 /шт. (руб/шт.) | |
лист нержавейка (размер листа) | ||||||
0,5 (1,0х2,0) 201 | 8,000 | 230,00 | 1 840,00 | 223,10 | 1 784,80 | |
0,5 (1,0х2,0) 304 (2В) матовый | 8,000 | 350,00 | 2 800,00 | 339,50 | 2 716,00 | |
0,5 (1,0х2,0) 304 (8К) зеркальный | 8,000 | 380,00 | 3 040,00 | 368,60 | 2 948,80 | |
0,5 (1,0х2,0) 430 (8К) зеркальный | 7,100 | 380,00 | 2 698,00 | 368,60 | 2 617,06 | |
0,5 (1,0х2,0) 430 (HL) шлифованный | 7,300 | 350,00 | 2 555,00 | 339,50 | 2 478,35 | |
0,5 (1,25х2,50) 304 | 13,000 | 360,00 | 4 680,00 | 349,20 | 4 539,60 | |
0,8 (1,0х2,0) 201 | 12,800 | 280,00 | 3 584,00 | 271,60 | 3 476,48 | |
0,8 (1,0х2,0) 304 (2В) матовый | 12,800 | 350,00 | 4 480,00 | 339,50 | 4 345,60 | |
0,8 (1,0х2,0) 304 (8К) зеркальный | 12,800 | 380,00 | 4 864,00 | 368,60 | 4 718,08 | |
0,8 (1,25х2,50) 304 | 20,000 | 360,00 | 7 200,00 | 349,20 | 6 984,00 | |
0,8 (1,25х2,50) 430 (8К) зеркальный | 18,700 | 380,00 | 7 106,00 | 368,60 | 6 892,82 | |
0,8 (1,25х2,50) 430 (HL) шлифованный | 18,700 | 350,00 | 6 545,00 | 339,50 | 6 348,65 | |
1,0 (1,0х2,0) 304 (8К) зеркальный | 17,000 | 370,00 | 6 290,00 | 358,90 | 6 101,30 | |
1,0 (1,0х2,0) 304 (HL) шлифованный | 17,000 | 370,00 | 6 290,00 | 358,90 | 6 101,30 | |
1,0 (1,0х2,0) 304 (HL) шлифованный(1шт-рубл поп) | 16,000 | 370,00 | 5 920,00 | 358,90 | 5 742,40 | |
1,0 (1,0х2,0) 430 (2В) матовый | 14,900 | 350,00 | 5 215,00 | 339,50 | 5 058,55 | |
1,0 (1,0х2,0) 430 (8К) зеркальный | 14,900 | 370,00 | 5 513,00 | 358,90 | 5 347,61 | |
1,0 (1,25х2,50) 304 | 25,500 | 350,00 | 8 925,00 | 339,50 | 8 657,25 | |
1,0 (1,25х2,50) 304 (8К) зеркальный | 23,900 | 370,00 | 8 843,00 | 358,90 | 8 577,71 | |
1,2 (1,0х2,0) 201 | 19,000 | 280,00 | 5 320,00 | 271,60 | 5 160,40 | |
1,2 (1,0х2,0) 304 | 19,500 | 350,00 | 6 825,00 | 339,50 | 6 620,25 | |
1,2 (1,25х2,50) 304 | 30,000 | 350,00 | 10 500,00 | 339,50 | 10 185,00 | |
1,5 (1,0х2,0) 304 (2В) матовый | 24,500 | 350,00 | 8 575,00 | 339,50 | 8 317,75 | |
1,5 (1,0х2,0) 304 (8К) зеркальный | 23,300 | 370,00 | 8 621,00 | 358,90 | 8 362,37 | |
1,5 (1,0х2,0) 430 (2В) матовый | 23,000 | 350,00 | 8 050,00 | 339,50 | 7 808,50 | |
1,5(1,25х2,50) 304 | 37,000 | 350,00 | 12 950,00 | 339,50 | 12 561,50 | |
1,5(1,50х2,50) 304 | 45,940 | 350,00 | 16 079,00 | 339,50 | 15 596,63 | |
2,0 (1,0х2,0) 304 (2В) матовый | 33,000 | 350,00 | 11 550,00 | 339,50 | 11 203,50 | |
2,0 (1,0х2,0) 304 (8К) зеркальный | 31,000 | 370,00 | 11 470,00 | 358,90 | 11 125,90 | |
2,0 (1,25х2,50) 304 (2В) | 50,000 | 350,00 | 17 500,00 | 339,50 | 16 975,00 | |
2,0(1,0х2,0) 304 | 33,000 | 350,00 | 11 550,00 | 339,50 | 11 203,50 | |
2,5 (1,0х2,0) 304 | 40,000 | 350,00 | 14 000,00 | 339,50 | 13 580,00 | |
3,0 (1,0х2,0) 304 (2В) матовый | 47,000 | 350,00 | 16 450,00 | 339,50 | 15 956,50 | |
3,0 (1,0х2,0) 304 (8К) зеркальный | 47,000 | 370,00 | 17 390,00 | 358,90 | 16 868,30 | |
3,0 (1,0х2,0)304 | 48,000 | 340,00 | 16 320,00 | 329,80 | 15 830,40 | |
3,0 (1,0х2,0)304 | 47,000 | 340,00 | 15 980,00 | 329,80 | 15 500,60 | |
3,0 (1,25х2,50) 304 | 75,000 | 340,00 | 25 500,00 | 329,80 | 24 735,00 | |
4,0 (1,00х4,0) 304 | 125,000 | 340,00 | 42 500,00 | 329,80 | 41 225,00 | |
4,0 (1,50х3,0) 304 | 141,300 | 340,00 | 48 042,00 | 329,80 | 46 600,74 | |
5,0 (1,00х4,0) 304 | 157,300 | 340,00 | 53 482,00 | 329,80 | 51 877,54 | |
6,0 (1,50х3,0) 304 | 218,000 | 340,00 | 74 120,00 | 329,80 | 71 896,40 | |
Наименование товаров | Вес шт. (кг) | Розничная цена за 1 кг (руб/кг) | Розничная цена за 1 шт. (руб/шт.) | Оптовая цена за 1 кг (руб/кг) | Оптовая цена за 1 /шт. (руб/шт.) | |
лист низколегир. 09Г2С (размер листа) | ||||||
04 (1,5х6,0) | 289,00 | 75,10 | 21 703,90 | 72,85 | 21 052,78 | |
05 (1,51х6,01) | 365,40 | 74,50 | 27 222,30 | 72,27 | 26 405,63 | |
Наименование товаров | Вес шт. (кг) | Розничная цена за 1 кг (руб/кг) | Розничная цена за 1 шт. (руб/шт.) | Оптовая цена за 1 кг (руб/кг) | Оптовая цена за 1 /шт. (руб/шт.) | |
лист низколегир. 09Г2С (размер листа) | ||||||
06 (1,5х6,0) | 435,70 | 74,50 | 32 459,65 | 72,27 | 31 485,86 | |
07 (1,5х6,0) | 502,00 | 73,30 | 36 796,60 | 71,10 | 35 692,70 | |
08 (1,5х6,0) | 571,50 | 74,50 | 42 576,75 | 72,27 | 41 299,45 | |
10 (1,5х6,0) | 718,75 | 75,50 | 54 265,32 | 73,24 | 52 637,36 | |
12 (1,5х6,0) | 866,67 | 74,40 | 64 480,25 | 72,17 | 62 545,84 | |
14 (1,5х6.0) | 1 002,80 | 74,30 | 74 508,04 | 72,07 | 72 272,80 | |
16 (1,5х6,0) | 1 150,27 | 74,30 | 85 465,06 | 72,07 | 82 901,11 | |
20 (1,5х6,0) | 1 441,85 | 75,75 | 109 220,14 | 73,48 | 105 943,53 | |
20 (2,0х6,0) | 3 405,69 | 75,75 | 257 981,02 | 73,48 | 250 241,59 | |
25 (1,5х6,0) | 1 785,00 | 75,75 | 135 213,75 | 73,48 | 131 157,34 | |
30 (1,5х6,0) | 2 150,80 | 75,75 | 162 923,10 | 73,48 | 158 035,41 | |
40 (1,5х6,0) | 2 903,00 | 74,75 | 216 999,25 | 72,51 | 210 489,27 | |
50 (1,5х6,0) | 3 628,00 | 74,75 | 271 193,00 | 72,51 | 263 057,21 | |
Наименование товаров | Вес шт. (кг) | Розничная цена за 1 кг (руб/кг) | Розничная цена за 1 шт. (руб/шт.) | Оптовая цена за 1 кг (руб/кг) | Оптовая цена за 1 /шт. (руб/шт.) | |
лист оцинкованный (размер листа) | ||||||
0,5 белый (1,25х2,5) | 12,50 | 120,00 | 1 500,00 | 116,40 | 1 455,00 | |
0,5 зел.мох(1,25х2,5 ) | 12,50 | 120,00 | 1 500,00 | 116,40 | 1 455,00 | |
