Арматура

Позиций в разделе: 47. Цены указаны без учёта персональной скидки, актуальную стоимость уточняйте у менеджера.
Наименование Цена за кг, ₽ Цена за мп, ₽
06 В 500 С (11,75) раскатка 99,50 24,08
06 ст.25Г2С (мотки) 99,50 24,08
06 ст.25Г2С (6,02) 99,50 24,08
06 ст.25Г2С (5,40) 99,50 24,08
06 А 500 С (мотки) ст.3 пс 99,50 24,08
06 А 500 С(6,02) 99,50 24,08
08 ст.25Г2С (6,02) 106,00 44,52
10 А 500 С (11,75) 88,90 57,61
10 А 500 С (мотки) ст.3 пс 96,00 62,21
10 А 500 С (6,02) 88,90 57,61
10 А 500 С (6,05) 88,90 57,61
10 АIII А500СЕ ГОСТ 34028-2016 96,60 62,60
12 А 500 С (11,75) 87,20 81,10
12 А 500 С (мотки) 82,70 76,91
12 ст.25Г2С (11,75) 89,70 83,42
12 АIII А500СЕ ГОСТ 34028-2016 92,70 86,21
12 В 500 С (мотки) 82,70 76,91
14 А 500 С (11,75) 85,00 107,95
14 АIII А500СЕ ГОСТ 34028-2016 90,45 114,87
16 А 500 С (11,75) 87,50 142,19
16 ст.25Г2С (11,75) 88,20 143,33
16 А 500 С (6,05) 86,50 140,56
16 АIII А500СЕ ГОСТ 34028-2016 90,45 146,98
16 ст.25Г2С (6,05) 88,70 144,14
18 А 500 С (11,75) 85,00 175,10
18 ст.25Г2С (11,75) 88,20 181,69
18 АIII А500СЕ ГОСТ 34028-2016 90,45 186,33
20 А 500 С (11,75) 85,00 215,05
20 ст.25Г2С (11,75) 88,20 223,15
20 АIII А500СЕ ГОСТ 34028-2016 90,45 228,84
22 А 500 С (11,75) 85,00 260,10
22 ст.25Г2С (11,75) 88,20 269,89
25 А 500 С (11,75) 85,00 338,30
25 АIII А500СЕ ГОСТ 34028-2016 90,45 357,28
25 ст.25Г2С (11,75) 88,20 348,39
28 А 500 С (11,75) 85,00 418,20
28 ст.25Г2С (11,75) 88,20 433,94
28 АIII А500СЕ ГОСТ 34028-2016 90,45 445,01
32 А 500 С (11,75) 85,00 550,80
32 ст.25Г2С (11,75) 88,20 571,54
36 А 500 С (11,75) 85,00 700,40
36 ст.25Г2С (11,75) 88,20 718,83
08 А 500 С(6,02) 106,00 44,52
14 ст.25Г2С (11,75) 88,20 112,01
10 ст.25Г2С (11,75) 92,10 59,68
12 А 800 (11,75) 92,70 86,21
14 А 800 (6,70) 93,20 118,36
Скачать прайс
Рекламный баннер MARTEN.MARKET
Каталог
Прайс-лист
MAX